Official Merchandise
Visit the below locations throughout San Antonio to shop official Men's Final Four merchandise all tournament long.
- Purchase your 2025 ²ÝÝ®ÍøÕ¾ÔÚÏß¿´ Men's Final Four Official Souvenir Programs
- Purchase your 2025 ²ÝÝ®ÍøÕ¾ÔÚÏß¿´ Men's Final Four Official Souvenir Tickets
*All times local and subject to change. Stores may close early due to product supply.
AlamoDome
100 Montana Street, San Antonio, TX 78203
|
|
---|---|
Date | Hours (CT) |
Friday, April 4 | 10:00 a.m. - End of Reese's Final Four Friday |
Saturday, April 5 | 3:00 p.m. - End of Semifinal Game #2 |
Sunday, April 6 | Closed |
Monday, April 7 | 5:30 p.m. - End of Championship Game |
Fan Fest presented by capital one
Henry B. Gonzalez Convention Center | 900 E. Market Street
|
|
Date | Hours (CT) |
Friday, April 4 | Noon - 6:00 p.m. |
Saturday, April 5 | 10:00 a.m. - 6:00 p.m. |
Sunday, April 6 | 10:00 a.m. - 6:00 p.m. |
Monday, April 7 | Noon - 6:00 p.m. |
Tip-off tailgate presented by Nissan
Civic Park | 210 S. Alamo Street
|
|
Date | Hours (CT) |
Friday, April 4 | 3:00 - 11:00 p.m. |
Saturday, April 5 | 1:30 - 11:00 p.m. |
Sunday, April 6 | Noon - 5:00 p.m. |
Monday, April 7 | 3:00 - 11:00 p.m. |
Retail Location
1138 E. Commerce
|
|
Date | Hours (CT) |
Thursday, April 3 | 2:00 - 8:00 p.m. |
Friday, April 4 | 9:00 a.m. - 8:00 p.m. |
Saturday, April 5 | 9:00 a.m. - 11:00 p.m. |
Sunday, April 6 | 9:00 a.m. - 6:00 p.m. |
Monday, April 7 | 9:00 a.m. - Midnight |
Retail Location
126 Gonzales
|
|
Date | Hours (CT) |
Friday, April 4 | 9:00 a.m. - 8:00 p.m. |
Saturday, April 5 | 9:00 a.m. - 11:00 p.m. |
Sunday, April 6 | 9:00 a.m. - 6:00 p.m. |
Monday, April 7 | 9:00 a.m. - Midnight |
Grand Hyatt
600 E Market Street
|
|
Date | Hours (CT) |
Thursday, April 3 | 9:00 a.m. - 9:00 p.m. |
Friday, April 4 | 8:00 a.m. - 9:00 p.m. |
Saturday, April 5 | 8:00 a.m. - 5:00 p.m. |
Sunday, April 6 | 8:00 a.m. - 7:00 p.m. |
Monday, April 7 | 9:00 a.m. - 7:00 p.m. |
Hilton Palacio Del Rio
200 S Alamo Street
|
|
Date | Hours (CT) |
Thursday, April 3 | 9:00 a.m. - 9:00 p.m. |
Friday, April 4 | 8:00 a.m. - 9:00 p.m. |
Saturday, April 5 | 8:00 a.m. - 5:00 p.m. |
Sunday, April 6 | 8:00 a.m. - 7:00 p.m. |
Monday, April 7 | 8:00 a.m. - 7:00 p.m. |
La Qunita Riverwalk
303 Blum Street
|
|
Date | Hours (CT) |
Thursday, April 3 | 9:00 a.m. - 9:00 p.m. |
Friday, April 4 | 8:00 a.m. - 9:00 p.m. |
Saturday, April 5 | 8:00 a.m. - 4:00 p.m. |
Sunday, April 6 | 8:00 a.m. - 7:00 p.m. |
Monday, April 7 | 8:00 a.m. - 6:00 p.m. |
Hyatt Regency Riverwalk
123 Losoya Street
|
|
Date | Hours (CT) |
Thursday, April 3 | 9:00 a.m. - 9:00 p.m. |
Friday, April 4 | 8:00 a.m. - 9:00 p.m. |
Saturday, April 5 | 8:00 a.m. - 5:00 p.m. |
Sunday, April 6 | 8:00 a.m. - 7:00 p.m. |
Monday, April 7 | 8:00 a.m. - 1:00 a.m. (Tuesday) |
Marriott Rivercenter
101 Bowie Street
|
|
Date | Hours (CT) |
Thursday, April 3 | 9:00 a.m. - 9:00 p.m. |
Friday, April 4 | 8:00 a.m. - 9:00 p.m. |
Saturday, April 5 | 8:00 a.m. - 5:00 p.m. |
Sunday, April 6 | 8:00 a.m. - 7:00 p.m. |
Monday, April 7 | 8:00 a.m. - 1:00 a.m. (Tuesday) |
Marriott Riverwalk
889 E Market Street
|
|
Date | Hours (CT) |
Thursday, April 3 | 9:00 a.m. - 9:00 p.m. |
Friday, April 4 | 8:00 a.m. - 9:00 p.m. |
Saturday, April 5 | 8:00 a.m. - 5:00 p.m. |
Sunday, April 6 | 8:00 a.m. - 7:00 p.m. |
Monday, April 7 | 8:00 a.m. - 1:00 a.m. (Tuesday) |
Westin Riverwalk
420 W Market Street
|
|
Date | Hours (CT) |
Thursday, April 3 | 9:00 a.m. - 9:00 p.m. |
Friday, April 4 | 8:00 a.m. - 9:00 p.m. |
Saturday, April 5 | 8:00 a.m. - 5:00 p.m. |
Sunday, April 6 | 8:00 a.m. - 7:00 p.m. |
Monday, April 7 | 8:00 a.m. - 1:00 a.m. (Tuesday) |
Drury Plaza Riverwalk
105 S St Mary's Street
|
|
Date | Hours (CT) |
Thursday, April 3 | 10:00 a.m. - 8:00 p.m. |
Friday, April 4 | 9:00 a.m. - 8:00 p.m. |
Saturday, April 5 | 9:00 a.m. - 4:00 p.m. |
Sunday, April 6 | 9:00 a.m. - 6:00 p.m. |
Monday, April 7 | 9:00 a.m. - 6:00 p.m. |
Division I
Men's Basketball Championship
April 4 & 6, 2026
Lucas Oil Stadium | Indianapolis, IN