Broadcast Schedule
From the first team selection to the crowning of a national champion, tune in for every minute of action. Broadcast coverage details will be updated as competition progresses, so check back for updates.
Quick Navigation: Wednesday, June 11 | Thursday, June 12 | Friday, June 13 | Saturday, June 14
2025 ncaa DI Men's and Women's Outdoor Track and Field championships - Hayward Field - Eugene, OR | ||
---|---|---|
Date | Time (PT/ET) | Network |
Wednesday, June 11 - Men's Day 1 | 4:00/7:00 p.m. | |
Thursday, June 12 - Women's Day 1 | 4:00/7:00 p.m. | |
Friday, June 13 - Men's Day 2 | 5:00/8:00 p.m. | |
Saturday, June 14 - Women's Day 2 | 6:00/9:00 p.m. |
WEDNESDAY, JUNE 11 | |||
---|---|---|---|
Time (PT/ET) | Event | Division | Network |
12:00/3:00 p.m. | Decathlon 100 Meters | Men's | |
12:40/3:40 p.m. | Decathlon Long Jump | Men's | |
1:30/4:30 p.m. | Hammer | Men's | |
1:55/4:55 p.m. | Decathlon Shot Put | Men's | |
3:10/6:10 p.m. | Decathlon High Jump | Men's | |
4:35/7:35 p.m. | Pole Vault | Men's | |
5:15/8:15 p.m. | Javelin | Men's | |
5:40/8:40 p.m. | Long Jump | Men's | |
6:10/9:10 p.m. | Shot Put | Men's | |
6:43/9:43 p.m. | Decathlon 400 Meters | Men's |
THURSDAY, JUNE 12 | |||
---|---|---|---|
Time (PT/ET) | Event | Division | Broadcast |
9:45 a.m./12:45 p.m. | Decathlon 110 Hurdles | Men's | |
10:35 a.m./1:35 p.m. | Decathlon Discus | Men's | |
11:45 a.m./2:45 p.m. | Decathlon Pole Vault | Men's | |
1:30/4:30 p.m. | Hammer | Women's | |
2:15/5:15 p.m. | Decathlon Javelin | Men's | |
4:35/7:35 p.m. | Pole Vault | Women's | |
5:15/8:15 p.m. | Javelin | Women's | |
5:40/8:40 p.m. | Long Jump | Women's | |
6:10/9:10 p.m. | Shot Put | Women's | |
6:43/9:43 p.m. | Decathlon 1500 Meters | Men's |
friday, jUNE 13 | |||
---|---|---|---|
Time (PT/ET) | Event | Division | Broadcast |
11:45 a.m./2:45 p.m. | Heptathlon 100 Hurdles | Women's | |
12:45/3:45 p.m. | Heptathlon High Jump | Women's | |
2:15/5:15 p.m. | Discus | Men's | |
2:45/5:45 p.m. | Heptathlon Shot Put | Women's | |
3:43/6:43 p.m. | Heptathlon 200 Meters | Women's | |
4:30/7:30 p.m. | High Jump | Men's | |
5:10/8:10 p.m. | Triple Jump | Men's | |
6:30/9:30 p.m. | Trophy Presentation | Men's |
SATURDAY, JUNE 14 | |||
---|---|---|---|
Time (PT/ET) | Event | Division | Broadcast |
12:30/3:30 P.M. | Discus | Women's | |
3:30/6:30 p.m. | Heptathlon Long Jump | Women's | |
4:45/7:45 p.m. | Heptathlon Javelin | Women's | |
5:30/8:30 p.m. | High Jump | Women's | |
6:10/9:10 p.m. | Triple Jump | Women's | |
7:43/10:43 p.m. | Heptathlon - 800 Meters | Women's | |
8:43/11:30 p.m. | Trophy Presentation | Women's |
* All broadcast times and networks are subject to change.
All times shown are Pacific then Eastern.