INDIVIDUAL STATISTICS
TEAM STATISTICS
Batting Average
Last updated Sunday, June 08, 2025 8:06 am - Through games Saturday, June 07, 2025
Rank Name Team Cl Position G AB H BA
101 Brent Rigtrup UT Permian Basin Sr. C 50 162 62 .383
102 Joey Flom Minn. Duluth So. INF 43 149 57 .383
- Aaron Martinez Jr. Fresno Pacific Jr. INF 45 149 57 .383
104 Joey Acker Franklin Pierce Jr. OF 57 204 78 .382
105 Zack Blaszak Mont. St. Billings Sr. INF 55 225 86 .382
106 Luke Collier Lee Jr. INF 50 199 76 .382
107 Dylan Fesperman West Tex. A&M Sr. INF 52 186 71 .382
108 Joshua Lopez Jefferson Jr. OF 56 207 79 .382
109 Ryan Bongiorno Dominican (NY) Sr. INF 52 160 61 .381
- Weston Valasek Angelo St. Sr. OF 52 160 61 .381
111 Ricky Sanchez Pittsburg St. Sr. INF 54 202 77 .381
112 Carson Johnson UT Permian Basin Sr. INF 50 168 64 .381
113 Tyler Sardelli Arkansas Tech Jr. INF 53 205 78 .380
114 Sam Kliber Minn. Duluth So. INF 45 150 57 .380
115 Jace Burton Maryville (MO) So. INF 42 129 49 .380
116 Dagen Brewer Pittsburg St. Jr. INF 46 187 71 .380
117 Braeden Smith Georgia College So. 1B 54 195 74 .379
118 Jack Nehler Mont. St. Billings Sr. INF 51 203 77 .379
119 Hayden Davis UNC Pembroke Jr. OF 40 132 50 .379
120 Kit Wigington UC-Colo. Springs Sr. OF 46 169 64 .379
121 Cole McCallum Trevecca Nazarene Sr. 1B 49 177 67 .379
- Chris Polemeni Staten Island So. OF 46 177 67 .379
123 Trevor Winterstein Augustana (SD) Sr. OF 55 222 84 .378
124 Tyler Hummel Colo. Sch. of Mines So. INF 39 119 45 .378
- Connor Smith Gannon So. P 39 119 45 .378
126 Mitch Iliff Sioux Falls So. UT 56 209 79 .378
127 Troy Lynch Minn. Duluth Jr. 1B 51 172 65 .378
128 Bronson Rivera Hawaii Pacific Jr. INF 54 204 77 .377
129 Matthew Fleischhacker Minnesota St. Jr. INF 58 212 80 .377
130 Phoenix Casias Chico St. Sr. OF 47 175 66 .377
131 Isaac Bonner Sioux Falls Sr. INF 55 199 75 .377
132 Ethan Flodstrom Angelo St. Sr. OF 55 178 67 .376
133 Sam Cavossa Saint Michael's Jr. C 35 141 53 .376
134 Austin Beck Angelo St. Sr. UT 53 181 68 .376
135 Grant Thoroman Fla. Southern Sr. OF 54 205 77 .376
136 Jackson Bell Spring Hill Sr. OF 52 200 75 .375
- Owen Henne Seton Hill So. INF 58 200 75 .375
- Jake Holler Frostburg St. Jr. OF 41 104 39 .375
- Wesley Parker Gannon Jr. INF 39 144 54 .375
140 Braeden Harrison Anderson (SC) Jr. OF 49 195 73 .374
141 Noah Williams CSU Pueblo So. OF 48 179 67 .374
142 Kyle Micklus West Tex. A&M Sr. C 46 171 64 .374
- Kory Schmidt West Tex. A&M Sr. C 46 171 64 .374
144 Brayden Woodburn Tampa Jr. 2B 62 214 80 .374
145 Jackson Babcock Colo. Sch. of Mines Fr. INF 47 182 68 .374
146 Kyle Lewis Lubbock Christian Jr. OF 53 166 62 .373
147 Collin Kemp Charleston (WV) Fr. INF 45 134 50 .373
- Ethan Navratil St. Cloud St. Sr. INF 54 201 75 .373
149 Jason Krol Lewis Sr. C 53 193 72 .373
150 Jacob Steele Central Mo. Sr. INF 61 252 94 .373