INDIVIDUAL STATISTICS
TEAM STATISTICS
Rebounds Per Game
Last updated Saturday, March 29, 2025 9:03 pm - Through games Saturday, March 29, 2025
Rank Name Team Cl Height Position G REB RPG
101 Caleb McGill MSU Denver Sr. 6-8 F 29 213 7.3
102 Quintin Metcalf Academy of Art Sr. 6-8 F 31 227 7.3
103 Rob Stroud Lewis Sr. 6-5 F 28 205 7.3
104 Cody McCullough Wayne St. (NE) Sr. 6-8 C 26 189 7.3
105 Conrad Luczynski Lenoir-Rhyne So. 7-3 C 30 218 7.3
106 Josiah Shackleford Ga. Southwestern Jr. 6-9 F 28 203 7.2
107 Cole Middleton Anderson (SC) Jr. 6-6 F 29 210 7.2
108 Damir Brooks Indiana (PA) Jr. 6-6 F 30 217 7.2
109 Ryker Cisarik Nova Southeastern Sr. 6-9 F 36 260 7.2
- DeAngelo Horn Caldwell Jr. 6-6 F 27 195 7.2
111 Caden Fry Rogers St. Jr. 6-7 F 33 238 7.2
112 Jason Thirdkill, Jr. William Jewell Jr. 6-7 F 24 173 7.2
113 Jimel Lane Barry Jr. 6-7 F 29 209 7.2
- Messiah Mallory Staten Island Sr. 6-7 F 29 209 7.2
- Jordyn Surratt Francis Marion Jr. 6-5 F 29 209 7.2
116 Drew Stover Millersville Sr. 6-8 F 31 223 7.2
117 Jehloni James Columbus St. Sr. 6-7 F 32 230 7.2
118 Inady Legiste Lander Sr. 6-7 F 27 194 7.2
119 Benjamin Bill Daemen So. 6-8 C 29 208 7.2
120 Jordan Nkoa Abessolo Kutztown Jr. 6-6 F 24 172 7.2
121 Jaden Kealey Pace Jr. 6-5 F 32 229 7.2
122 Adam Afifi Cal St. Dom. Hills Sr. 6-9 F 34 243 7.1
123 Scott Woodring Mansfield Sr. 6-8 C 28 199 7.1
124 Akeem Crandon Barry So. 6-7 F 22 156 7.1
125 Cash McClure Bentley Jr. 6-3 G 28 198 7.1
- Timothy Thompson Eckerd Jr. 6-8 F 28 198 7.1
- Joshua Walker West Chester Sr. 6-7 F 28 198 7.1
128 Joe Reuter Hillsdale Sr. 6-5 F 30 212 7.1
129 Max Ekono Lincoln (MO) Jr. 6-7 F 32 226 7.1
130 Hunter Soper Lake Superior St. Sr. 6-6 F 37 261 7.1
131 Ja'Myas Davis Shorter Jr. 6-6 F 26 183 7.0
132 Shaun Arnold St. Thomas Aquinas So. 6-5 G 34 237 7.0
133 Franck Yetna Lincoln (MO) Sr. 6-7 F 32 223 7.0
134 Elijah Cobb UNC Pembroke Sr. 6-8 F 31 216 7.0
135 Saraj Ali Millersville So. 6-5 F 29 202 7.0
136 Elijah Hinton Ohio Dominican Sr. 6-7 C 28 195 7.0
- Pearse Uniacke San Fran. St. Sr. 6-9 C 28 195 7.0
138 Trent Coleman AUM Sr. 6-7 F 25 174 7.0
139 Kael Robinson Mont. St. Billings Sr. 6-7 F 33 229 6.9
140 Cayden Charles North Georgia Jr. 6-3 G 31 215 6.9
141 Nicolas Silva Davis & Elkins Sr. 6-7 F 29 201 6.9
142 Peter Sorber Lincoln (PA) Sr. 6-8 F 28 194 6.9
143 Jalai O'Keith Alas. Fairbanks Sr. 6-6 G 27 187 6.9
144 Sergey Grishaev Rollins Sr. 6-10 C 30 207 6.9
- Nehikhare Igiehon Henderson St. Jr. 6-8 F 30 207 6.9
- Emmanuel Smith Dominican (NY) Sr. 6-6 F 30 207 6.9
147 Corey Cofield II Cal State LA Sr. 6-6 F 28 193 6.9
148 Cheick Traore Chowan Sr. 6-8 F 26 179 6.9
149 Matyas Vrabel Davenport Fr. 6-9 F 28 192 6.9
150 Parker Day Emporia St. Jr. 6-7 F 27 185 6.9