INDIVIDUAL STATISTICS
TEAM STATISTICS
Rebounds Per Game
Last updated Tuesday, April 08, 2025 1:04 am - Through games Monday, April 07, 2025
Rank Name Team Cl Height Position G REB RPG
101 Alex Condon Florida So. 6-11 F 37 279 7.5
102 Keeshawn Kellman FGCU Sr. 6-9 F 30 226 7.5
- Ernest Udeh Jr. TCU Jr. 6-11 C 30 226 7.5
104 Dawson Garcia Minnesota Sr. 6-11 F 32 241 7.5
- Willie Williams Northwestern St. Jr. 6-6 F 32 241 7.5
106 Kalu Anya Saint Louis Jr. 6-8 F 34 256 7.5
- Corey Washington Wichita St. Jr. 6-6 F 34 256 7.5
108 David Fuchs Rhode Island So. 6-9 F 29 218 7.5
109 Robert Vaihola San Jose St. Jr. 6-8 C 31 233 7.5
110 Cooper Flagg Duke Fr. 6-9 F 37 277 7.5
111 Cole Hargrove Drexel Jr. 6-8 F 33 247 7.5
- Arthur Kaluma Texas Sr. 6-7 F 33 247 7.5
113 Milos Ilic Loyola Maryland Sr. 6-10 F 31 232 7.5
114 Jaxon Kohler Michigan St. Jr. 6-9 F 37 276 7.5
115 Daniel Rivera Massachusetts Jr. 6-6 F 29 216 7.4
116 Michael Houge Jacksonville St. Sr. 6-7 F 36 268 7.4
- Mason Nicholson Jacksonville St. Jr. 6-10 C 36 268 7.4
118 Michael Osei-Bonsu Missouri St. Jr. 6-4 F 32 238 7.4
119 Yaphet Moundi Iona Jr. 6-8 F 32 237 7.4
- Sam Sherry Elon Sr. 6-11 C 32 237 7.4
121 Joshua Jefferson Iowa St. Jr. 6-8 F 35 259 7.4
122 Dain Dainja Memphis Sr. 6-9 F 35 258 7.4
123 Daniel Hankins-Sanford Massachusetts Jr. 6-8 F 27 199 7.4
124 Jamar Brown Kansas City Sr. 6-5 G 30 221 7.4
125 KeShawn Murphy Mississippi St. Jr. 6-10 F 34 250 7.4
126 Elias Ralph Pacific Sr. 6-7 F 33 242 7.3
127 Nico Galette Youngstown St. Sr. 6-6 F 34 249 7.3
128 Jedy Cordilia Mount St. Mary's Sr. 6-9 F 35 256 7.3
- J'Vonne Hadley Louisville Sr. 6-6 G 35 256 7.3
130 Masiah Gilyard Manhattan Jr. 6-3 G 31 226 7.3
- Shadrak Lasu LIU Fr. 6-9 F 31 226 7.3
132 Graham Ike Gonzaga Sr. 6-9 F 35 255 7.3
- Tarris Reed Jr. UConn Jr. 6-10 F 35 255 7.3
134 Ugnius Jarusevicius Central Mich. Jr. 6-10 F 26 189 7.3
135 Daniel Akitoby Morgan St. Sr. 6-9 F 32 232 7.2
- Jahnathan Lamothe N.C. A&T So. 6-4 G 32 232 7.2
- Makai Willis ULM Sr. 6-9 F 32 232 7.2
138 Josiah Harris Radford Sr. 6-9 F 33 239 7.2
139 Caden Pierce Princeton Jr. 6-6 F 29 210 7.2
140 Barry Dunning Jr. South Alabama Jr. 6-6 G 32 231 7.2
- Caden Powell Rice Jr. 6-10 F 32 231 7.2
- Michael Rataj Oregon St. Jr. 6-9 F 32 231 7.2
- Harold Woods Northeastern Jr. 6-5 G 32 231 7.2
144 David N'Guessan Kansas St. Sr. 6-9 F 33 238 7.2
145 James Okonkwo Akron Sr. 6-8 F 35 252 7.2
146 Karon Boyd ETSU Jr. 6-5 F 31 223 7.2
147 Toyaz Solomon UNC Asheville Sr. 6-9 F 32 230 7.2
148 RJ Luis Jr. St. John's (NY) Jr. 6-6 G 35 251 7.2
149 Ace Bailey Rutgers Fr. 6-10 G 30 215 7.2
150 Jevon Porter LMU (CA) Jr. 6-11 F 31 222 7.2